0577-58850088



其他風(fēng)味香精
| 產(chǎn)品名稱 | 型號 | 產(chǎn)品特征 | 應(yīng)用范圍 | 推薦添加量 |
| 腐乳粉 | DW-61S101A | 具有獨特濃郁的紅腐乳特有香味,口感豐富 | 方便食品、餐飲食品、火鍋調(diào)味料、膨化食品 | 1.0-5.0% |
| 芥末粉狀香精 | DW-H6003C | 帶有辣根強烈的香氣香味,純正 | 可用于 方便食品、休閑焙烤食品、家庭調(diào)味品 | 1.0-5.0% |
| 香辣粉末香精 | DW-R814 | 香氣豐富,口感厚實,辣度適中 | 可用于調(diào)味料,外撒粉,肉制品等各種食品 | 1.0-5.0% |
| 原味小龍蝦味粉末香精 | DW-R502 | 自然的蝦肉香氣,小龍蝦底味醇厚,口感豐富,微辣 | 可用于 方便食品、休閑焙烤食品、家庭調(diào)味品等 | 1.0-5.0% |
| 孜然牛肉味粉末香精 | DW-R104 | 孜然香氣濃郁,烤牛肉風(fēng)味突出,整體口感豐富,飽滿 | 可用于 方便食品、休閑焙烤食品、家庭調(diào)味品等 | 1.0-5.0% |
| 底味增香粉 | DW-J818 | 濃郁的肉香風(fēng)味 | 休閑食品、素肉豆制品、復(fù)合調(diào)味料等 | 1.0-5.0% |
| 五香調(diào)味粉 | DW-H8001 | 五香的香氣很濃郁,口感肉感飽滿 | 方便食品、速凍食品、冷凍水產(chǎn)品、休閑焙烤食品、家庭調(diào)味品 | 1.0-5.0% |
| 黑鴨膏狀香精 | DW-SG701 | 肉感十足、麻辣勁爆、鹵香自然 | 醬鹵食品 | 1.0-5.0% |
| 羊湯膏 | DW-G80X000 | 地道的北方羊肉湯風(fēng)味 | 方便食品、家庭調(diào)味料、休閑食品、醬鹵食品、醬制品 | 1.0-5.0% |
| 醬鹵膏 | DW-QG706 | 濃郁的醬鹵風(fēng)味 | 方便食品、家庭調(diào)味料、休閑食品、醬鹵食品、醬制品 | 1.0-5.0% |
| 辣條風(fēng)味膏 | DW-SG811 | 濃郁的辣條風(fēng)味,香氣豐富飽滿,底味厚實 | 方便面,休閑食品等各種咸味食品 | 1.0-5.0% |
| 酸菜膏 | DW-G63S201 | 濃郁的腌漬酸菜風(fēng)味,口感酸爽 | 方便食品、速凍食品、冷凍水產(chǎn)品、休閑焙烤食品、家庭調(diào)味品 | 1.0-5.0% |
| 香菇膏 | DW-G60X010 | 濃郁的香菇味、耐熱性好 | 方便食品、速凍食品、冷凍水產(chǎn)品、休閑焙烤食品、家庭調(diào)味品 | 1.0-5.0% |
| 麻辣膏狀香精 | DW-KG108C | 川式麻辣風(fēng)味,特征濃郁 | 方便食品、速凍食品、冷凍水產(chǎn)品、休閑焙烤食品、家庭調(diào)味品 | 1.0-5.0% |
| 香辣膏 | DW-G11X011 | 香辣味結(jié)合肉味 | 方便食品、速凍食品、冷凍水產(chǎn)品、休閑焙烤食品、家庭調(diào)味品 | 1.0-5.0% |
| 咸蛋黃膏 | DW-KG816 | 純正的咸蛋黃風(fēng)味 | 方便食品、休閑焙烤食品 | 1.0-5.0% |
| 辣鮮膏 | DW-HG8002 | 濃郁的酸辣風(fēng)味,口感鮮香辛辣酸 | 可用于方便面,家庭調(diào)味料,餐飲類等 | 1.0-5.0% |
| 鹵味膏 | DW-RG804 | 藥香味濃郁,其中當歸風(fēng)味更加突出,底味醇厚 | 休閑食品、醬鹵食品等 | 1.0-5.0% |
| 香菇膏狀香精 | DW-SG619 | 濃郁自然的香菇風(fēng)味,帶有一些醬香 | 可用于方便面,醬鹵食品等各種咸味食品 | 1.0-5.0% |
| 菌味膏狀香精 | YP51457-1 | 濃郁的菌菇風(fēng)味 | 可用于火鍋湯底,方便面等食品 | 1.0-5.0% |
| 咸蛋黃膏狀香精 | DW-RG802 | 咸蛋黃風(fēng)味突出,香氣濃郁 | 拌面,肉餡,肉制品等 | 1.0-5.0% |
| 燒鴨香精 | DW-AL801 | 燒鴨的特征風(fēng)味 | 方便食品、家庭調(diào)味料、冷凍調(diào)理食品、休閑食品、醬鹵食品 | 0.05-0.1% |
| 黑鴨香精 | DW-SL702 | 麻香濃郁自然,肉香飽滿,增香效果好 | 醬鹵食品 | 0.05-0.1% |
| 蔥油香精 | DW-L54A045 | 生洋蔥風(fēng)味 | 方便食品、速凍食品、肉制品、休閑焙烤食品、家庭調(diào)味品 | 0.05-0.1% |
| 青蔥油香精 | DW-L560029 | 清醇的青蔥香氣,特征風(fēng)味明顯 | 方便食品、速凍食品、肉制品、休閑焙烤食品、家庭調(diào)味品 | 0.05-0.1% |
| 蔥油香精 | DW-L560027 | 飽滿的蔥油香氣 | 方便食品、速凍食品、肉制品、休閑焙烤食品、家庭調(diào)味品 | 0.05-0.1% |
| 酸菜香精 | DW-L56A039 | 腌漬酸菜風(fēng)味,香氣圓潤綿長 | 方便食品、速凍食品、肉制品、休閑焙烤食品、家庭調(diào)味品 | 0.05-0.1% |
| 泡菜香精 | DW-L570001 | 韓式泡菜風(fēng)味,酸香濃郁 | 方便食品、速凍食品、肉制品、休閑焙烤食品、家庭調(diào)味品 | 0.05-0.1% |
| 香菇香精 | DW-L570530A | 典型的香菇風(fēng)味,香氣飽滿 | 方便食品、速凍食品、肉制品、休閑焙烤食品、家庭調(diào)味品 | 0.05-0.1% |
| 芝麻油香精 | DW-L54A001 | 濃郁的芝麻油風(fēng)味 | 方便食品、速凍食品、肉制品、休閑焙烤食品、家庭調(diào)味品 | 0.05-0.1% |
| 炭烤香精 | DW-L56A036 | 醇厚的炭火燒烤風(fēng)味 | 方便食品、速凍食品、肉制品、休閑焙烤食品、家庭調(diào)味品 | 0.05-0.1% |
| 糊辣椒香精 | DW-AL414 | 糊辣椒的特征風(fēng)味 | 方便食品、速凍食品、冷凍水產(chǎn)品、休閑焙烤食品、家庭調(diào)味品 | 0.05-0.1% |
| 辣椒香精 | DW-AL408 | 香香的辣椒風(fēng)味 | 方便食品、速凍食品、冷凍水產(chǎn)品、休閑焙烤食品、家庭調(diào)味品 | 0.05-0.1% |
| 豆瓣醬香精 | DW-L54A029 | 豆瓣醬特征風(fēng)味 | 方便食品、速凍食品、冷凍水產(chǎn)品、休閑焙烤食品、家庭調(diào)味品 | 0.05-0.1% |
| 醬腌菜香精 | DW-L55K025 | 醬腌菜的特征風(fēng)味 | 方便食品、速凍食品、冷凍水產(chǎn)品、休閑焙烤食品、家庭調(diào)味品 | 0.05-0.1% |
| 番茄香精 | DW-YL605 | 呈現(xiàn)熟化番茄風(fēng)味、番茄醬氣息 | 火鍋底料、醬料、復(fù)合調(diào)味料、休閑食品 | 0.05-0.1% |
| 泡椒香精 | DW-YL805 | 水容性,呈現(xiàn)真實的泡小米椒風(fēng)味 | 休閑制品、方便面制品、素肉豆制品 | 0.05-0.1% |
| 大蒜香精 | DW-YL810 | 水溶性,呈現(xiàn)青甜的新鮮大蒜風(fēng)味 | 肉制品、復(fù)合調(diào)味料 | 0.05-0.1% |
| 孜然香精 | DW-YL814 | 具有純正的孜然特征的香氣和口感 | 肉制品、火鍋調(diào)味料、餐飲應(yīng)用 | 0.05-0.1% |
| 紫蘇香精 | DW-YL815 | 具有純正的紫蘇特征的香氣和口感 | 肉制品、火鍋調(diào)味料、餐飲應(yīng)用 | 0.05-0.1% |
| 麻椒香精 | DW-YL816 | 具有純正的麻椒特征的香氣和麻味 | 肉制品、火鍋調(diào)味料、餐飲應(yīng)用 | 0.05-0.1% |
| 芥末香精 | DW-AL445 | 具有芥末特征的刺鼻風(fēng)味特征 | 方便食品、速凍食品、休閑食品、家庭調(diào)味品 | 0.05-0.1% |
| 剁椒香精 | DW-AL632 | 具有剁椒的特征風(fēng)味 | 方便食品、速凍食品、休閑食品、家庭調(diào)味品 | 0.05-0.1% |
| 香辣醬香精 | DW-AL411 | 香辣醬的特征香氣。 | 方便食品、速凍食品、冷凍水產(chǎn)品、休閑焙烤食品、家庭調(diào)味品 | 0.05-0.1% |
| 甜玉米香精 | DW-YL603A | 具有甜玉米的特征風(fēng)味 | 方便食品、速凍食品、冷凍水產(chǎn)品、休閑焙烤食品、家庭調(diào)味品 | 0.05-0.1% |
| 辣條風(fēng)味油 | DW-SL801 | 濃郁的辣條風(fēng)味,頭香飽滿厚實 | 方便面,休閑食品 | 0.05-0.1% |
| 辣椒香精 | DW-YL854 | 帶有麻辣感的濃郁辣椒風(fēng)味 | 休閑食品、素肉豆制品、復(fù)合調(diào)味料、肉制品 | 0.05-0.1% |
| 秘制辣條香精 | DW-YL837 | 濃郁的麻辣辣條風(fēng)味 | 休閑食品、素肉豆制品、復(fù)合調(diào)味料、肉制品 | 0.05-0.1% |
| 熟香花椒香精 | DW-YL866 | 呈爆香熟花椒的風(fēng)味、香氣渾厚、香味持久 | 火鍋調(diào)味料、餐飲應(yīng)用 | 0.05-0.1% |
| 熟香辣椒油 | DW-AL463 | 具有熟辣椒烤辣椒的風(fēng)味 | 方便食品、餐飲、休閑食品、家庭調(diào)味品 | 0.05-0.1% |
| 秘制燒烤油香精 | DW-YL838 | 帶有煙熏的孜然燒烤香料味、香氣豐富柔和 | 休閑肉食品、膨化食品、復(fù)合調(diào)味料 | 0.05-0.1% |
| 燒烤香精 | DW-L561006 | 具有燒烤的特征風(fēng)味 | 休閑肉食品、膨化食品、復(fù)合調(diào)味料 | 0.05-0.1% |
| 檸檬香精 | DW-YL822 | 呈現(xiàn)酸酸甜甜的檸檬汁香氣 | 休閑制品、復(fù)合調(diào)味料 | 0.05-0.1% |
| 海鹽芝士香精 | DW-YL629 | 咸甜味相結(jié)合的海鹽芝士風(fēng)味 | 休閑制品、復(fù)合調(diào)味料 | 0.05-0.1% |
| 鹵味香精 | DW-YL869 | 多種香辛料結(jié)合的甜鹵風(fēng)味 | 復(fù)合調(diào)味料、醬鹵制品、休閑豆食品 | 0.05-0.1% |
| 油溶性醬油香精 | DW-YL846 | 醬香型醬油香精 | 發(fā)酵豆制品、肉制品、復(fù)合調(diào)味料 | 0.05-0.1% |
| 東古醬香香精 | DW-YL824 | 水溶性,具有山西東古醬油香氣的醬香氣味 | 發(fā)酵豆制品、肉制品、復(fù)合調(diào)味料 | 0.05-0.1% |
| 老火鍋風(fēng)味香精 | DW-YL855 | 濃郁的火鍋麻辣風(fēng)味 | 火鍋調(diào)味料、麻辣燙、休閑食品、餐飲醬料應(yīng)用 | 0.05-0.1% |
| 濃香火鍋飄香油 | DW-YL808 | 濃郁的麻辣火鍋氣味 | 火鍋調(diào)味料、餐飲應(yīng)用 | 0.05-0.1% |
其他風(fēng)味香精
| 產(chǎn)品名稱 | 型號 | 產(chǎn)品特征 | 應(yīng)用范圍(推薦添加量:0.5-2.0%) |
| 酸菜膏 | DW-G63S201 | 濃郁的腌漬酸菜風(fēng)味,口感酸爽 | 方便食品、速凍食品、冷凍水產(chǎn)品、休閑焙烤食品、家庭調(diào)味品 |
| 香菇膏 | DW-G60X010 | 濃郁的香菇味、耐熱性好 | 方便食品、速凍食品、冷凍水產(chǎn)品、休閑焙烤食品、家庭調(diào)味品 |
| 麻辣膏 | DW-12X001 | 川式麻辣風(fēng)味,特征濃郁 | 方便食品、速凍食品、冷凍水產(chǎn)品、休閑焙烤食品、家庭調(diào)味品 |
| 香辣膏 | DW-G11X011 | 香辣味結(jié)合肉味 | 方便食品、速凍食品、冷凍水產(chǎn)品、休閑焙烤食品、家庭調(diào)味品 |
| 腐乳粉 | DW-61S101A | 純正的腐乳風(fēng)味 | 方便食品、速凍食品、冷凍水產(chǎn)品、休閑焙烤食品、家庭調(diào)味品 |
| 咸蛋黃膏 | DW-KG816 | 純正的咸蛋黃風(fēng)味 | 方便食品、休閑焙烤食品 |
| 奧爾良風(fēng)味醬 | DW-SG801 | 奧爾良的特征風(fēng)味 | 方便食品、速凍食品、冷凍水產(chǎn)品、休閑焙烤食品、家庭調(diào)味品 |
| 產(chǎn)品名稱 | 型號 | 產(chǎn)品特征 | 應(yīng)用范圍(推薦添加量:0.05-0.1%) |
| 蔥油香精 | DW-L54A045 | 生洋蔥風(fēng)味 | 方便食品、速凍食品、肉制品、休閑焙烤食品、家庭調(diào)味品 |
| 青蔥油香精 | DW-L560029 | 清醇的青蔥香氣,特征風(fēng)味明顯 | 方便食品、速凍食品、肉制品、休閑焙烤食品、家庭調(diào)味品 |
| 蔥油香精 | DW-L560027 | 飽滿的蔥油香氣 | 方便食品、速凍食品、肉制品、休閑焙烤食品、家庭調(diào)味品 |
| 酸菜香精 | DW-L56A039 | 腌漬酸菜風(fēng)味,香氣圓潤綿長 | 方便食品、速凍食品、肉制品、休閑焙烤食品、家庭調(diào)味品 |
| 泡菜香精 | DW-L570001 | 韓式泡菜風(fēng)味,酸香濃郁 | 方便食品、速凍食品、肉制品、休閑焙烤食品、家庭調(diào)味品 |
| 香菇香精 | DW-L570530A | 典型的香菇風(fēng)味,香氣飽滿 | 方便食品、速凍食品、肉制品、休閑焙烤食品、家庭調(diào)味品 |
| 芝麻油香精 | DW-L54A001 | 濃郁的芝麻油風(fēng)味 | 方便食品、速凍食品、肉制品、休閑焙烤食品、家庭調(diào)味品 |
| 炭烤香精 | DW-L56A036 | 醇厚的炭火燒烤風(fēng)味 | 方便食品、速凍食品、肉制品、休閑焙烤食品、家庭調(diào)味品 |
| 糊辣椒香精 | DW-AL414 | 糊辣椒的特征風(fēng)味 | 方便食品、速凍食品、冷凍水產(chǎn)品、休閑焙烤食品、家庭調(diào)味品 |
| 辣椒香精 | DW-AL408 | 香香的辣椒風(fēng)味 | 方便食品、速凍食品、冷凍水產(chǎn)品、休閑焙烤食品、家庭調(diào)味品 |
| 豆瓣醬香精 | DW-L54A029 | 豆瓣醬特征風(fēng)味 | 方便食品、速凍食品、冷凍水產(chǎn)品、休閑焙烤食品、家庭調(diào)味品 |
| 醬腌菜香精 | DW-L55K025 | 醬腌菜的特征風(fēng)味 | 方便食品、速凍食品、冷凍水產(chǎn)品、休閑焙烤食品、家庭調(diào)味品 |
| 香辣醬香精 | DW-AL411 | 香辣醬的特征香氣。 | 方便食品、速凍食品、冷凍水產(chǎn)品、休閑焙烤食品、家庭調(diào)味品 |
| 甜玉米香精 | DW-YL603A | 具有甜玉米的特征風(fēng)味 | 方便食品、速凍食品、冷凍水產(chǎn)品、休閑焙烤食品、家庭調(diào)味品 |
產(chǎn)品名稱
型號
產(chǎn)品特征
應(yīng)用范圍(推薦添加量:按比例替代使用)
鮮之寶
UT100
鮮度為味精的5倍,后味與回味好
方便食品、速凍食品、肉制品、休閑焙烤食品、家庭調(diào)味品
鮮之寶
UT200
鮮度為味精的6倍,后味與回味好
方便食品、速凍食品、肉制品、休閑焙烤食品、家庭調(diào)味品
海珍素7M
鮮度為味精的7倍,后味與回味好
方便食品、速凍食品、肉制品、休閑焙烤食品、家庭調(diào)味品
鮮極素
UT3001
鮮味強烈,與味精協(xié)同作用,可替代一半的I+G
方便食品、速凍食品、肉制品、休閑焙烤食品、家庭調(diào)味品
鮮貝素5M
鮮度為味精的5倍,后味與回味好,肉感強
方便食品、速凍食品、肉制品、休閑焙烤食品、家庭調(diào)味品